| Brand Name: | DAWN |
| Model Number: | DL-L12.8V100AH |
| MOQ: | 2 sets |
| Price: | $135-149 / set |
1KWH 12V 100Ah Solar Lithium Battery Electric Bike Motor Scooter Lithium Ion Battery Lifepo4 12V 100Ah
Key Features:
| Model NO. |
DL-L 12.8V 50AH |
DL-L 12.8V 100AH |
DL-L 12.8V 150AH |
DL-L 12.8V 200AH |
DL-L 12.8V 250AH |
DL-L 12.8V 300AH |
DL-L 12.8V 400AH |
DL-L 25.6V 100AH |
DL-L 25.6V 200AH |
| Capacity |
12.8V 50AH |
12.8V 100AH |
12.8V 150AH |
12.8V 200AH |
12.8V 250AH |
12.8V 300AH |
12.8V 400AH |
25.6V 100AH |
25.6V 200AH |
| Nominal Energy (KWH) | 0.64 | 1.28 | 1.92 | 2.56 | 3.2 | 3.84 | 5.12 | 2.56 | 5.12 |
| Charge Voltage(V) | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 29.2 | 29.2 |
| Discahrge Cut-off Voltage(V) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 |
| Max Continuous Charge Current(A) | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 |
| Standard Charge Current(A) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 30 | 60 |
| Max Discharge Current(A) | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 |
| DOD | ≥80% | ||||||||
| Cycle Life | >6000 Times | ||||||||
| Efficiency of Charge | 100% @ 0.5C | ||||||||
| Efficiency of Discharge | 95% ~ 99% @1C | ||||||||
| Protection | Built-in Smart BMS | ||||||||
| Application | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics, BOATS, Golf Carts, Electric Bicycles/Scooters, electric vehicles, Electric Wheelchairs, Electric Power Systems, Solar Energy Storage Systems, Electric Forklifts | ||||||||
| Package | Carton+Pallet | ||||||||
|
Welcome To Contact Us By WhatsApp: +86 195 2497 2824 |
|||||||||