| Brand Name: | Jinko |
| Model Number: | JKM550-570M-72HL4 |
| MOQ: | 100000 watts |
| Price: | $0.11-0.13 / watt |
| Cell Type | P type Mono-crystalline |
| NO.of Half-cells | 144 (6×24) |
| Dimensions | 2278*1134*30mm (89.69×44.65×1.18 inch) |
| Weight | 27 KG (59.52 lbs) |
| Front Glass | 3.2mm,Anti-Reflection Coating, High Transmission, Low Iron, Tempered Glass |
| Frame | Anodized Aluminium Alloy |
| Output Cables | TÜV 1x4.0mm2,(+) 400mm, (-) 200mm or Customized Length |
| Junction Box | IP68 Rated |
| Module Type |
JKM550M
-72HL4(-V)
|
JKM555M
-72HL4(-V)
|
JKM560M
-72HL4(-V)
|
KM565M
-72HL4(-V)
|
KM570M
-72HL4(-V)
|
|||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maximum Power Pmax.(Wp) | 550 | 409 | 555 | 413 | 5560 | 417 | 565 | 420 | 570 | 424 |
| Maximum Power Vmp(V) | 40.9 | 38.42 | 40.99 | 38.59 | 41.09 | 38.69 | 41.21 | 38.74 | 41.34 | 38.84 |
| Maximum Power Imp(A) | 13.45 | 10.65 | 13.54 | 10.70 | 13.63 | 10.77 | 13.71 | 10.85 | 13.79 | 10.92 |
| Open-circuit Voc(v) | 49.62 | 46.84 | 49.72 | 46.93 | 49.82 | 47.02 | 49.93 | 47.13 | 50.04 | 47.23 |
| Short-circuit Isc(A) | 14.03 | 11.33 | 14.12 | 11.40 | 14.21 | 11.48 | 14.30 | 11.55 | 14.39 | 11.62 |
| Module Efficiency | 21.29%(STC) | 21.48%(STC) | 21.68%(STC) | 21.87%(STC) | 22.07%(STC) | |||||
| Operating Temperature(℃): -40℃~+85℃ | ||||||||||
| Maximum Series Fuse Rating: 25A | ||||||||||
| Maximum System Voltage: 1000/1500VDC (IEC) | ||||||||||
| Temperature Coefficients of Pmax: -0.30%/℃ | ||||||||||
| Power Tolerance: 0~+3% | ||||||||||
| Temperature Coefficients of Voc: -0.25/℃ | ||||||||||
| Nominal Operating Cell Temperature(NOCT): 45±2℃ | ||||||||||
| Temperature Coefficients of Isc: 0.046%/℃ | ||||||||||
| More Details and Informations Please Contact Us by WhatsApp/WeChat:+86 15007515793 | ||||||||||
| PACKAGE CONFIGURATION | |
| Container | JKM550M-72HL4-JKM570M-72HL4 |
| Pallet | 36PCS |
| 40'HQ | 720PCS |