| Brand Name: | Jinko Solar |
| Model Number: | JKM545M-72HL4-BDVP |
| MOQ: | 10000 watts |
| Price: | $0.10-0.12 / watt |
| NO.of Half-cells | 144 (6×24) |
| Dimensions | 2278×1134×30mm (89.69×44.65×1.18 inch) |
| Weight | 31 KG (68.34 lbs) |
| Front Glass | 2.0mm, Anti-Reflection Coating |
| Back Glass | 2.0mm, Heat Strengthened Glass |
| Output Cables | TÜV 1x4.0mm2,(+) 490mm, (-) 200mm or Customized Length |
| Frame | Anodized Aluminium Alloy |
| Junction Box | IP68 Rated |
| Module Type |
JKM535M
-72HL4-BDVP
|
JKM540M -72HL4-BDVP |
JKM545M -72HL4-BDVP |
JKM550M -72HL4-BDVP |
JKM555M -72HL4-BDVP |
|||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maximum Power Pmax.(Wp) | 535 | 398 | 540 | 402 | 555 | 405 | 550 | 409 | 555 | 413 |
| Maximum Power Vmp(V) | 40.94 | 37.94 | 41.13 | 38.08 | 41.32 | 38.25 | 41.51 | 38.42 | 41.70 | 38.59 |
| Maximum Power Imp(A) | 13.07 | 10.49 | 13.13 | 10.55 | 13.19 | 10.60 | 13.25 | 10.65 | 13.31 | 10.70 |
| Open-circuit Voc(v) | 49.54 | 46.76 | 49.73 | 46.94 | 49.92 | 47.12 | 50.11 | 47.30 | 50.30 | 47.48 |
| Short-circuit Isc(A) | 13.83 | 11.71 | 13.89 | 11.22 | 13.95 | 11.27 | 14.01 | 11.32 | 14.07 | 11.36 |
| Module Efficiency | 20.71%(STC) | 20.90%(STC) | 21.10%(STC) | 21.29%(STC) | 21.48%(STC) | |||||
| Operating Temperature(℃): -40℃~+85℃ | ||||||||||
| Maximum Series Fuse Rating: 20A | ||||||||||
| Maximum System Voltage: 1000/1500VDC (IEC) | ||||||||||
| Temperature Coefficients of Pmax: -0.30%/℃ | ||||||||||
| Power Tolerance: 0~+3% | ||||||||||
| Temperature Coefficients of Voc: -0.25/℃ | ||||||||||
| Nominal Operating Cell Temperature(NOCT): 45±2℃ | ||||||||||
| Temperature Coefficients of Isc: 0.046%/℃ | ||||||||||
| More Details and Informations Please Contact Us by WhatsApp/WeChat:+86 184 7691 5685 | ||||||||||
| PACKAGE CONFIGURATION | |
| Container | JKM535M-72HL4-BDVP-JKM555M-72HL4-BDVP |
| Pallet | 36PCS |
| 40HQ' | 720PCS |