| Brand Name: | Jinko |
| Model Number: | JKM545M-72HL4-V |
| MOQ: | 10000 watts |
| Price: | $0.10-0.12 / watt |
Tiger Pro 72HC 530-550 Watt MONO-FACIAL MODULE P-Type Solar Panel
| Cell Type | P type Mono-crystalline |
| NO.of Half-cells | 144 (6×24) |
| Dimensions | 2274×1134×35mm (89.53×44.65×1.38 inch) |
| Weight | 28 KGa (61.73 lbs) |
| Front Glass | 3.2mm,Anti-Reflection Coating, High Transmission, Low Iron, Tempered Glass |
| Junction Box | IP68 Rated |
| Frame | Anodized Aluminium Alloy |
| Output Cables | TÜV 1x4.0mm2,(+) 400mm, (-) 200mm or Customized Length |
| Module Type | JKM530M -72HL4(-V) |
JKM535M -72HL4(-V) |
JKM540M -72HL4(-V) |
JKM545M -72HL4(-V) |
JKM550M -72HL4(-V) |
|||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maximum Power Pmax.(Wp) | 530 | 394 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 405 | 550 | 409 |
| Maximum Power Vmp(V) | 40.56 | 37.84 | 40.63 | 37.91 | 40.70 | 39.08 | 40.80 | 38.25 | 40.90 | 38.42 |
| Maximum Power Imp(A) | 13.07 | 10.42 | 13.17 | 10.50 | 13.27 | 10.55 | 13.36 | 10.06 | 13.45 | 10.65 |
| Open-circuit Voc(v) | 49.26 | 46.50 | 49.34 | 46.57 | 49.42 | 46.65 | 49.52 | 46.74 | 49.62 | 46.84 |
| Short-circuit Isc(A) | 13.71 | 11.07 | 13.79 | 11.14 | 13.85 | 11.19 | 13.94 | 11.26 | 14.04 | 11.33 |
| Module Efficiency | 20.55%(STC) | 20.75%(STC) | 20.94%(STC) | 21.13%(STC) | 21.33%(STC) | |||||
| Operating Temperature(℃): -40℃~+85℃ | ||||||||||
| Maximum Series Fuse Rating: 25A | ||||||||||
| Maximum System Voltage: 1000/1500VDC (IEC) | ||||||||||
| Temperature Coefficients of Pmax: -0.30%/℃ | ||||||||||
| Power Tolerance: 0~+3% | ||||||||||
| Temperature Coefficients of Voc: -0.25/℃ | ||||||||||
| Nominal Operating Cell Temperature(NOCT): 45±2℃ | ||||||||||
| Temperature Coefficients of Isc: 0.046%/℃ | ||||||||||
| PACKAGE CONFIGURATION | |
| Model | JKM530M-72HL4-JKM550M-72HL4 |
| Modules per box | 31pcs/pallets, 62pcs/stack |
| Modules per 40' HQ container | 620PCS |